№ |
Тип |
Наименование |
Ед. измерения |
Цена, руб. с НДС |
Материалы |
1 | Герметики | ISOSEAL P40/Франция | 1 туба - 600 мл | 320 руб. с НДС |
2 | | MASTERFIX-PU | 1 туба - 600 мл | 290 руб. с НДС |
3 | | GLOBALSEAL PU40/Франция | 1 туба - 600 мл | 320 руб. с НДС |
4 | | TYTAN INDUSTRY PU 40/Польша | 1 туба - 600 мл | 290 руб. с НДС |
5 | | Soudal 40FC/Бельгия | 1 туба - 600 мл | 320 руб. с НДС |
6 | | BOSTIK PU 2638/Швеция | 1 туба - 600 мл | 320 руб. с НДС |
7 | | ISOSEAL В156 | 1 туба - 280 мл | 200 руб. с НДС |
8 | Добавки | CemPlast/Россия | канистра 1л | 185 руб. с НДС |
9 | | CemStone/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
10 | | CemClean/Россия | канистра 5л | 1100 руб. с НДС |
11 | | Hotice/Россия | канистра 5л | 320 руб. с НДС |
12 | | CemThermo/Россия | канистра 1л/5л | 195/640 руб. с НДС |
13 | | CemFix/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
14 | | CemFrio/Россия | канистра 5л | 510 руб. с НДС |
15 | | CemAquaStop/Россия | канистра 5л | 1370 руб. с НДС |
16 | | Plastix/Россия | канистра 10л | 340 руб. с НДС |
17 | | CemAqua/Россия | канистра 5л | 490 руб. с НДС |
18 | Изоляционные материалы | Жгут ИЗОКОМ/Россия | 1 п.м | от 3.80 руб. с НДС |
19 | | Демпферная лента/Россия | 1 п.м. | 5.45 - 19.33 руб с НДС |
20 | | Универсальная строительная изоляция | 1 кв.м. | 40.0 - 67.0 руб. с НДС |
21 | | Профильное уплотнение АКВАСТОП | 1 п.м. | 20.00 руб. с НДС |
22 | | Жгут ВИЛАТЕРМ/Россия | 1 п.м | от 4.20 руб. с НДС |
23 | Пены монтажные | Очиститель пены GS63 Global Seal | шт. | 97 руб. |
24 | | Пена монтажная Global Seal GS65 | шт. | 275 руб. |
25 | Пленка полиэтиленовая | Пленка полиэтиленовая 200 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 5 800 руб/рулон с НДС |
26 | | Пленка полиэтиленовая 150 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 4 850 руб/рулон с НДС |
27 | | Пленка полиэтиленовая 100 мкр (1 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 3 100 руб/рулон с НДС |
28 | | Пленка полиэтиленовая 200 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 2 700 руб/рулон с НДС |
29 | | Пленка полиэтиленовая 150 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 2 250 руб/рулон с НДС |
30 | | Пленка полиэтиленовая 100 мкр (2 сорт) | 1 рулон - 300 кв.м | 1 580 руб/рулон с НДС |
31 | Пропитки | Sika Primer 3N | л. | 1 800 руб. с НДС |
32 | | LiTec Pro/Россия | литр. | 430 руб. с НДС |
33 | | KOROPOX/Германия | комплект 12 кг | 35 000 руб. с НДС |
34 | | REFLOOR AC-S/Россия | литр. | 220 руб. с НДС |
35 | | Maleki DW 100/Германия | л. | |
36 | Ремонтные составы | Сухая ремонтная смесь БЕПОРС/Россия | кг. | 58.00 руб. с НДС |
37 | Топпинги | Bau Schild (корунд) светло-серый/Россия | кг. | 24.50 руб. с НДС |
38 | | Рефлор CT-S200(корунд)/Россия | кг. | 17.00 руб. с НДС |
39 | | Bau Schild (корунд) осветленный/Россия | кг. | 22.50 руб. с НДС |
40 | | Bau Schild (корунд)/Россия | кг. | 20.00 руб. с НДС |
41 | Фибра | Фибра стальная/Россия | 1 коробка - 25 кг | 61 руб/кг. с НДС |
42 | | Целлюлозно-полимерная фибра/США | пакет - 0,68 кг | 300 руб/пак с НДС |
43 | | Фиброволокно полипропиленовое/Россия | кг | 215 руб/кг. с НДС |
44 | | Фибра базальтовая/Россия | 1 мешок - 25 кг | 215 руб/кг. с НДС |
45 | | Макрофибра Strofiber/Россия | 1 мешок - 6 кг | 710 руб/кг. с НДС |
Оборудование |
46 | Алмазный инструмент | Алмазные франкфурты | шт. | 3 300 - 5 000 руб. с НДС |
47 | | Алмазные диски FSB 610/дм.350, 400, 450 | шт. | 7 700 - 9 700 руб. с НДС |
48 | Бетоноукладчики | ScreedSaver XT xtreme | | |
49 | | ScreedSaver MАХ | | |
50 | Виброрейки | Виброрейка ДЮНА | Россия | договорная |
51 | | Виброрейка MCD-4 | Китай | 85 500 - 86 500 руб. с НДС |
52 | Глубинные вибраторы | Глубинный вибратор ZPN49 | Турция | 21 000 руб. с НДС |
53 | | Глубинный вибратор ZIP-150 | Китай | 20 500 руб. - 21 500 руб. с НДС |
54 | Затирочные машины | Masalta MRT 73 (двигатель Хонда GX670) | Китай | 520 000 руб. с НДС |
55 | | Masalta MT 24-4 (600 мм) | Китай | 82 000 руб. с НДС |
56 | | Bartell B424/H | Канада | договорная |
57 | | Masalta МТ 36-4 (900 мм) | Китай | 96000 руб. с НДС |
58 | | Bartell B436/H1 | Канада | договорная |
59 | Нарезчики швов | Шовнарезчик MF 14-4 (дв. Honda 9.0 л.с.) | Китай | 65 000 руб. с НДС |
60 | Профессиональные пылесосы | Пылеводосос Star 603WD | Турция | 23 500 руб. с НДС |
61 | Расходные материалы | Фиксатор арматуры | шт. | 2.00 - 3.80 руб. с НДС |
62 | | Диск дм. (60) | шт. | 2 400 руб. с НДС |
63 | | Круг отрезной по металлу КРАТОН | шт. | 70.00 руб. с НДС |
64 | | Пластиковые лопасти | комплект | 5 950 руб. с НДС |
65 | | Диск дм. (90) | шт. | 3 500 руб. с НДС |
66 | | Финишные лопасти (90) | комплект | 2 400 руб. с НДС |
67 | | Комбинированные лопасти (90) | комплект | 2 900 руб. с НДС |
68 | | Финишные лопасти (60) | комплект | 2 200 руб. с НДС |
69 | | Электроды УОНИ 13/55 дм | кг. | 88.00 руб. с НДС |
70 | Ручной инструмент | Кронштейн для гладилки Rock N Roll Bull | шт. | 11 500 руб. |
71 | | Правило с уровнем | шт. | 5 800 руб. с НДС |
72 | | Рельс-формы | п.м | 235.00 - 250.00 руб. с НДС |
73 | | Закругленная гладилка с 2-мя желобами | шт. | 20 000 руб. |
74 | | Скребок для бетона | шт. | 3 000 руб. с НДС |
75 | | Ручной пистолет для герметика | шт. | 3 900 руб. с НДС |
76 | | Плавающая рейка (гладилка) | комплект | 15 800 руб. с НДС |
77 | | Рельс-формы | п.м. | 170.00 - 200.00 руб. с НДС |
78 | | Пневматический пистолет для герметика | шт. | 10 500 руб. с НДС |
79 | | Алюминиевое правило 7м | шт. | 13 800 руб. с НДС |
80 | | Удлинительные ручки для гладилок | шт. | 4 900 руб. |
81 | Тележка для топпинга | BMTV-1000 | Китай | 63 000 руб. с НДС |
82 | | BMTV-80 | Китай | 45 000 руб. с НДС |
Промышленные полы |
83 | Промышленные полы | Комбинированное решение | | |
84 | | Укрепленный металлом | | |
85 | | С упрочняющей пропиткой | | |
86 | | С топпингом и упрочняющей пропиткой | | |
87 | | С топпингом и лаком | | |
88 | | Восстановление бетонных полов | | |
89 | | Восстановление стяжек | | |